std::uniform_int_distribution<IntType>:: uniform_int_distribution
From cppreference.net
<
cpp
|
numeric
|
random
|
uniform int distribution
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo-random number generation
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std::uniform_int_distribution
| Member functions | ||||
|
uniform_int_distribution::uniform_int_distribution
|
||||
| Generation | ||||
| Characteristics | ||||
| Non-member functions | ||||
|
(C++11)
(C++11)
(until C++20)
|
||||
|
(C++11)
(C++11)
|
|
uniform_int_distribution
(
)
:
uniform_int_distribution
(
0
)
{
}
|
(1) | (depuis C++11) |
|
explicit
uniform_int_distribution
(
IntType a,
IntType b = std:: numeric_limits < IntType > :: max ( ) ) ; |
(2) | (depuis C++11) |
|
explicit
uniform_int_distribution
(
const
param_type
&
params
)
;
|
(3) | (depuis C++11) |
Construit un nouvel objet de distribution.
2)
Utilise
a
et
b
comme paramètres de distribution.
3)
Utilise
params
comme paramètres de distribution.
Le comportement n'est pas défini si a > b .
Paramètres
| a | - | le paramètre de distribution a (valeur minimale) |
| b | - | le paramètre de distribution b (valeur maximale) |
| params | - | l'ensemble des paramètres de distribution |
Rapports de défauts
Les rapports de défauts modifiant le comportement suivants ont été appliqués rétroactivement aux normes C++ précédemment publiées.
| DR | Appliqué à | Comportement publié | Comportement corrigé |
|---|---|---|---|
| P0935R0 | C++11 | le constructeur par défaut était explicite | rendu implicite |